AM/FM CD/MP3/WMA PLAYER WITH DIGITAL RECORDER
|
| TUNER SECTION | |
|---|---|
| Frequency Bands | |
| FM: (MHz) 0.2 MHz steps | 87.9 to 107.9 |
| AM: (kHz) 10 kHz steps | 530 to 1,710 |
| FM Usable Sensitivity (dBf) | 9 |
| FM 50 dB Quieting Sensitivity (dBf) | 15 |
| FM Alternate Channel Selectivity (dBf) | 70 |
| FM Stereo Separation @1 kHz (dB) | 35 |
| FM Stereo Freq. Resp. @ 3 dB (Hz) | 30 to 15,000 |
| CD SECTION | |
| Wow/Flutter (WRMS) | Below measurable limits |
| S/N Ratio (dB) | 100 |
| Frequency Response (Hz) | 10 to 20,000 |
| Dynamic Range (dB) | 93 |
| Harmonic Distortion (%) | 0.03 |
| AUDIO SECTION | |
| Maximum Power Output | 52W × 4 |
| GENERAL | |
| Dimensions (W × H × D), mm | 178 × 50 × 155 |
| Remote Control (W × H × D), mm | 43.4 × 112.7 × 12.5 |
| Power Consumption: less than | 15A |
| Speaker Impedance | 4 (4 to 8 allowable) |
|
MSRP |
349.99 USD |
|---|---|
Source |
Music Catcher WMA MP3 CD Radio |
Bus |
CeNET |